O Estado de Minas Gerais é dividido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em doze mesorregiões, subdivididas em 66 microrregiões.
Mesorregião é uma subdivisão dos Estados Brasileiros que congrega diversos municípios de uma área geográfica com similaridades econômicas e sociais, que por sua vez, são subdivididas em microrregiões. Foi criada pelo IBGE e é utilizada para fins estatísticos e não constitui, portanto, uma entidade política ou administrativa.
PARTICIPE DOS NOSSOS GRUPOS NO FACEBOOK Assim você fica informado(a) dos eventos e promoções de forma mais personalizada Conhece gente nova, faz novas amizades e conhece melhor a sua cidade e região |
||
E se você não mora em Minas ou se quer ficar informado(a) sobre os eventos e promoções Nacionais Participe do Grupo Brasil |
Mesoregião | Área (km²) | População (hab. 2013) | Densidade demográfica (hab./km²) | PIB (milhões de R$) | PIB per capita (Reais) | Cidade mais populosa |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Campo das Vertentes | 12.563,667 | 581.224 | 46,3 | 7,753 | 13.823,93 | Barbacena |
2. Central Mineira | 32.751,901 | 432.668 | 13,2 | 6,250 | 14.970,26 | Curvelo |
3. Jequitinhonha | 50.143,249 | 725.358 | 14,5 | 5,100 | 7.259,64 | Diamantina |
4. Metropolitana de Belo Horizonte | 39.486,678 | 6.578.179 | 166,6 | 174,508 | 27.550,76 | Belo Horizonte |
5. Noroeste de Minas | 62.381,061 | 385.045 | 6,2 | 8,186 | 22.050,44 | Paracatu |
6. Norte de Minas | 128.454,108 | 1.686.913 | 13,1 | 16,456 | 10.106,66 | Montes Claros |
7. Oeste de Minas | 24.043,467 | 1.011.376 | 42,1 | 15,997 | 16.447,94 | Divinópolis |
8. Sul e Sudoeste de Minas | 49.523,893 | 2.556.874 | 51,6 | 49,617 | 20.111,17 | Poços de Caldas |
9. Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | 90.545,534 | 2.274.420 | 25,1 | 63,507 | 29.052,14 | Uberlândia |
10. Vale do Mucuri | 20.080,657 | 398.126 | 19,8 | 3,508 | 9.086,06 | Teófilo Otoni |
11. Vale do Rio Doce | 41.809,873 | 1.690.428 | 30,4 | 22,438 | 13.730,75 | Governador Valadares |
12. Zona da Mata | 35.747,729 | 2.272.725 | 63,6 | 30,230 | 13.772,55 | Juiz de Fora |
CONHEÇA AS MESORREGIÕES DO ESTADO DE MINAS, SUAS MICRORREGIÕES E SUAS CIDADES